Performance
Measured numbers for this site, produced locally by make quality with Lighthouse, axe and a script budget. Nothing here is typed by hand.
Budgets: Lighthouse at least 95 in every category, at most 120 kB of script on the home page, at most 60 kB of fonts, zero axe violations.
Measured 22 November 2026 with Lighthouse 13.5.0
| Page | Preset | Performance | Accessibility | Best practices | SEO | LCP | CLS | TBT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
/en/ | mobile | 100 | 100 | 100 | 100 | 1.58 s | 0.000 | 0 ms |
/en/projects/enterprise-agentic-triage-engine/ | mobile | 100 | 100 | 100 | 100 | 1.51 s | 0.000 | 6 ms |
/en/performance/ | mobile | 100 | 100 | 100 | 100 | 1.36 s | 0.000 | 0 ms |
/en/credits/ | mobile | 100 | 100 | 100 | 100 | 1.36 s | 0.000 | 0 ms |
/en/shorts/ | mobile | 100 | 100 | 100 | 100 | 1.58 s | 0.000 | 0 ms |
/en/ | desktop | 100 | 100 | 100 | 100 | 0.37 s | 0.000 | 0 ms |
/en/projects/enterprise-agentic-triage-engine/ | desktop | 100 | 100 | 100 | 100 | 0.33 s | 0.000 | 0 ms |
/en/performance/ | desktop | 100 | 100 | 100 | 100 | 0.33 s | 0.000 | 0 ms |
/en/credits/ | desktop | 100 | 100 | 100 | 100 | 0.33 s | 0.000 | 0 ms |
/en/shorts/ | desktop | 100 | 100 | 100 | 100 | 0.37 s | 0.000 | 0 ms |
Page weights
| Page | Script bytes | CSS | HTML |
|---|---|---|---|
/en/ | 18.5 kB | 17.6 kB | 159.0 kB |
/en/credits/ | 17.6 kB | 16.1 kB | 16.9 kB |
/en/performance/ | 17.6 kB | 13.6 kB | 18.2 kB |
/en/projects/aforo/ | 17.6 kB | 16.8 kB | 21.9 kB |
/en/projects/autonomous-software-factory/ | 17.6 kB | 16.8 kB | 18.1 kB |
/en/projects/enterprise-agentic-triage-engine/ | 17.6 kB | 16.8 kB | 18.0 kB |
/en/projects/hit-your-mark/ | 17.6 kB | 16.8 kB | 17.3 kB |
/en/projects/katajam-frontend-katas/ | 17.6 kB | 16.8 kB | 20.0 kB |
/en/projects/l13-kata-hexagonal-ddd/ | 17.6 kB | 16.8 kB | 17.5 kB |
/en/projects/l34-procgen-core/ | 17.6 kB | 16.8 kB | 19.1 kB |
/en/projects/l35-blender-assets-as-code/ | 17.6 kB | 16.8 kB | 18.3 kB |
/en/projects/l51-redisenos-conceptuales/ | 17.6 kB | 16.8 kB | 17.8 kB |
/en/projects/l54-webxr-galeria-assets/ | 17.6 kB | 16.8 kB | 17.8 kB |
/en/projects/makora/ | 17.6 kB | 16.8 kB | 16.5 kB |
/en/projects/mirador/ | 17.6 kB | 16.8 kB | 19.7 kB |
/en/projects/resonar/ | 17.6 kB | 16.8 kB | 19.4 kB |
/en/projects/revela/ | 17.6 kB | 16.8 kB | 17.7 kB |
/en/projects/specgate/ | 17.6 kB | 16.8 kB | 15.7 kB |
/en/projects/sublingua/ | 17.6 kB | 16.8 kB | 17.3 kB |
/en/projects/tideline/ | 17.6 kB | 16.8 kB | 19.0 kB |
/en/projects/veta/ | 17.6 kB | 16.8 kB | 23.7 kB |
/en/projects/vigilo/ | 17.6 kB | 16.8 kB | 20.1 kB |
/en/shorts/ | 19.3 kB | 17.0 kB | 275.5 kB |
- Script bytes
- Budget 120 kB
- Font bytes shipped
- 57.1 kB (Budget 60 kB)
- axe violations
- 0 (11 pages)