Rendimiento
Cifras medidas de este sitio, producidas en local por make quality con Lighthouse, axe y un presupuesto de scripts. Nada de esto se escribe a mano.
Presupuestos: Lighthouse al menos 95 en cada categoría, como máximo 120 kB de script en la portada, como máximo 60 kB de fuentes, cero violaciones de axe.
Medido el 22 de noviembre de 2026 con Lighthouse 13.5.0
| Página | Preset | Rendimiento | Accesibilidad | Buenas prácticas | SEO | LCP | CLS | TBT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
/en/ | mobile | 100 | 100 | 100 | 100 | 1.58 s | 0.000 | 0 ms |
/en/projects/enterprise-agentic-triage-engine/ | mobile | 100 | 100 | 100 | 100 | 1.51 s | 0.000 | 6 ms |
/en/performance/ | mobile | 100 | 100 | 100 | 100 | 1.36 s | 0.000 | 0 ms |
/en/credits/ | mobile | 100 | 100 | 100 | 100 | 1.36 s | 0.000 | 0 ms |
/en/shorts/ | mobile | 100 | 100 | 100 | 100 | 1.58 s | 0.000 | 0 ms |
/en/ | desktop | 100 | 100 | 100 | 100 | 0.37 s | 0.000 | 0 ms |
/en/projects/enterprise-agentic-triage-engine/ | desktop | 100 | 100 | 100 | 100 | 0.33 s | 0.000 | 0 ms |
/en/performance/ | desktop | 100 | 100 | 100 | 100 | 0.33 s | 0.000 | 0 ms |
/en/credits/ | desktop | 100 | 100 | 100 | 100 | 0.33 s | 0.000 | 0 ms |
/en/shorts/ | desktop | 100 | 100 | 100 | 100 | 0.37 s | 0.000 | 0 ms |
Peso de las páginas
| Página | Bytes de script | CSS | HTML |
|---|---|---|---|
/en/ | 18.5 kB | 17.6 kB | 159.0 kB |
/en/credits/ | 17.6 kB | 16.1 kB | 16.9 kB |
/en/performance/ | 17.6 kB | 13.6 kB | 18.2 kB |
/en/projects/aforo/ | 17.6 kB | 16.8 kB | 21.9 kB |
/en/projects/autonomous-software-factory/ | 17.6 kB | 16.8 kB | 18.1 kB |
/en/projects/enterprise-agentic-triage-engine/ | 17.6 kB | 16.8 kB | 18.0 kB |
/en/projects/hit-your-mark/ | 17.6 kB | 16.8 kB | 17.3 kB |
/en/projects/katajam-frontend-katas/ | 17.6 kB | 16.8 kB | 20.0 kB |
/en/projects/l13-kata-hexagonal-ddd/ | 17.6 kB | 16.8 kB | 17.5 kB |
/en/projects/l34-procgen-core/ | 17.6 kB | 16.8 kB | 19.1 kB |
/en/projects/l35-blender-assets-as-code/ | 17.6 kB | 16.8 kB | 18.3 kB |
/en/projects/l51-redisenos-conceptuales/ | 17.6 kB | 16.8 kB | 17.8 kB |
/en/projects/l54-webxr-galeria-assets/ | 17.6 kB | 16.8 kB | 17.8 kB |
/en/projects/makora/ | 17.6 kB | 16.8 kB | 16.5 kB |
/en/projects/mirador/ | 17.6 kB | 16.8 kB | 19.7 kB |
/en/projects/resonar/ | 17.6 kB | 16.8 kB | 19.4 kB |
/en/projects/revela/ | 17.6 kB | 16.8 kB | 17.7 kB |
/en/projects/specgate/ | 17.6 kB | 16.8 kB | 15.7 kB |
/en/projects/sublingua/ | 17.6 kB | 16.8 kB | 17.3 kB |
/en/projects/tideline/ | 17.6 kB | 16.8 kB | 19.0 kB |
/en/projects/veta/ | 17.6 kB | 16.8 kB | 23.7 kB |
/en/projects/vigilo/ | 17.6 kB | 16.8 kB | 20.1 kB |
/en/shorts/ | 19.3 kB | 17.0 kB | 275.5 kB |
- Bytes de script
- Presupuesto 120 kB
- Bytes de fuentes servidos
- 57.1 kB (Presupuesto 60 kB)
- Violaciones de axe
- 0 (11 páginas)